| Model | D59-1 |
| LED | CREE CXA 1507 1 PCS |
| Beam Angle | 30° |
| LED Power | 9.5 / 11 W |
| For. Current | 250 / 280 mA |
| For. Voltage | 38 / 39 V |
| CRI | ≥ 80 |
| Finish | Matt White |

| Model | D59-2 |
| LED | CREE CXA 1507 1 PCS |
| Beam Angle | 30° |
| LED Power | 9.5 / 11 W |
| For. Current | 250 / 280 mA |
| For. Voltage | 38 / 39 V |
| CRI | ≥ 80 |
| Finish | Matt White |
