Model | D80-2 |
LED | CREE CXA 1830 / 2530 1 PCS |
Beam Angle | 18 / 23° or 20 / 28° |
LED Power | 33 W |
For. Current | 900 mA |
For. Voltage | 37 V |
CRI | ≥ 80 |
Finish | Matt White |
Model | D80-2A |
LED | CREE CXA 2520 1 PCS |
Beam Angle | 18 / 23° |
LED Power | 26 W |
For. Current | 700 mA |
For. Voltage | 37 V |
CRI | ≥ 80 |
Finish | Matt White |
Model | D80-3 |
LED | CREE CXA 1507 1 PCS |
Beam Angle | 28 / 40° |
LED Power | 11 / 14 W |
For. Current | 280 / 350 mA |
For. Voltage | 39 / 40 V |
CRI | ≥ 80 |
Finish | Matt White |
you can send e-mail to contact us
sales@evo-light.com