| Model | D44-1 |
| LED | CREE CXA 1507 1 PCS |
| Beam Angle | 20° |
| LED Power | 9.5 / 11 W |
| For. Current | 250 / 280 mA |
| For. Voltage | 38 / 39 V |
| CRI | ≥ 80 |
| Finish | Matt White |

| Model | D44-2 |
| LED | CREE CXA 1507 1 PCS |
| Beam Angle | 20° |
| LED Power | 9.5 / 11 W |
| For. Current | 250 / 280 mA |
| For. Voltage | 38 / 39 V |
| CRI | ≥ 80 |
| Finish | Matt White |


| Model | D44-3 |
| LED | CREE CXA 1507 1 PCS |
| Beam Angle | 22° |
| LED Power | 9.5 / 11 W |
| For. Current | 250 / 280 mA |
| For. Voltage | 38 / 39 V |
| CRI | ≥ 80 |
| Finish | Matt White |


| Model | D44-4 |
| LED | CREE CXA 1507 1 PCS |
| Beam Angle | 22° |
| LED Power | 9.5 / 11 W |
| For. Current | 250 / 280 mA |
| For. Voltage | 38 / 39 V |
| CRI | ≥ 80 |
| Finish | Matt White |


you can send e-mail to contact us
sales@evo-light.com