| Model | B13-1 E14 |
| LED | 1W X 2 PCS |
| Beam Angle | 240° |
| Input Power | 2.3 W |
| Input Current | 21 mA |
| Input Voltage | 220 V |
| CRI | ≥ 80 |
| Model | B13-2 E27 |
| LED | 1.5W X 2 PCS |
| Beam Angle | 120° |
| Input Power | 3.1 W |
| Input Current | 27 mA |
| Input Voltage | 220 V |
| CRI | ≥ 80 |

| Model | B13-4 G4 |
| LED | 6 PCS |
| Beam Angle | 48° |
| Luminous Flux | 550 lm (2700K) |
| Input Power | 8 W |
| Input Voltage | 12 VAC |
| CRI | ≥ 80 |


| Model | B13-5 MR16 |
| LED | 3 PCS |
| Beam Angle | 200° |
| Luminous Flux | 240 lm (2700K) |
| Input Power | 2.4 W |
| Input Voltage | 12 VAC |
| CRI | ≥ 80 |


you can send e-mail to contact us
sales@evo-light.com